বিবরণ
- চাপের আঘাতের কম থেকে মাঝারি ঝুঁকিতে থাকা রোগীদের জন্য উপযুক্ত।
- এটি একটি ৪” উচ্চতার ওভারলে গদি যার বিভিন্ন আকার পাওয়া যায়।
- এটি গৃহস্থালির যত্নের জন্য একটি আদর্শ ট্রানজিশন গদি।
-

ওজন নির্দেশক রেফারেন্স
অপ্টিমাইজড চাপ সেটিং সহজতর করার জন্য
-

বালিশ ফাংশন
মাথার অংশে তিনটি টিউব মাথার বালিশের মতো করে তৈরি করা হয়েছে যা রোগীদের আরাম এবং সম্মতি বৃদ্ধি করে।
-

নাইলন/পিইউ কভার
বাষ্প প্রবেশযোগ্য এবং জল প্রতিরোধী, মৌলিক শিখা প্রতিরোধী স্তর সহ
-

সামঞ্জস্যযোগ্য হ্যাঙ্গার
বেশিরভাগ বিছানার জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ইউনিট সুরক্ষিত করতে পারে
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | হোম ২ | |
|---|---|---|
| পাম্প | মাত্রা | ২৫.০ x ১২.৫ x ৮.৫ সেমি |
| ওজন | ১.৪ কেজি | |
| কেস উপাদান | শিখা প্রতিরোধী ABS | |
| সরবরাহ ভোল্টেজ | এসি ২৩০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ; এসি ১২০ ভোল্ট, ৬০ হার্জেড |
|
| অপারেটিং চক্র | ৯.৬ মিনিট (২৩০ ভোল্ট); ৮ মিনিট (১২০ ভোল্ট) |
|
| গদি | গদির ধরণ | ৪” ওভারলে |
| মাত্রা | ১৯৬ x ৮০ x ১০.২ সেমি | |
| পর্যায়ক্রমে | ১ – ইন – ২ | |
| কোষের উচ্চতা | ১৮ x ৪” | |
| ওজন | ৩.৮ কেজি | |
| কভার উপাদান | নাইলন/পিইউ | |
| কোষ উপাদান | নাইলন / পিভিসি | |
| সর্বাধিক রোগী | ১৪০ কেজি | |
| শিখা প্রতিরোধক | EN 597-1 এবং EN 597-2 | |
| গদি | গদির ধরণ | ৪” ওভারলে |
| মাত্রা | ১৯৬ x ৯০ x ১০.২ সেমি | |
| পর্যায়ক্রমে | ১ – ইন – ২ | |
| কোষের উচ্চতা | ১৮ x ৪” | |
| ওজন | ৩.৮ কেজি | |
| কভার উপাদান | নাইলন / পিইউ | |
| কোষ উপাদান | নাইলন / পিভিসি | |
| সর্বাধিক রোগী | ১৪০ কেজি | |
| শিখা প্রতিরোধক | EN 597-1 এবং EN 597-2 | |
| গদি | গদির ধরণ | ৪” ওভারলে |
| মাত্রা | ১৯০ x ৮০ x ১০.২ সেমি | |
| পর্যায়ক্রমে | ১ – ইন – ৩ | |
| কোষের উচ্চতা | ১৮ x ৪” | |
| ওজন | ৩.৮ কেজি | |
| কভার উপাদান | নাইলন / পিইউ | |
| কোষ উপাদান | নাইলন / পিভিসি | |
| সর্বাধিক রোগী | ১৪০ কেজি | |
| শিখা প্রতিরোধক | EN 597-1 এবং EN 597-2 | |























পর্যালোচনা
এখনো পর্যন্ত কোনো রিভিউ নেই।